相关证件: 
会员类型:
会员年限:5年
供应 CC1206JKNPOZBN392 陶瓷电容器
产品属性
类型 | 描述 | 选择 |
---|---|---|
类别 | 电容器 陶瓷电容器 | |
制造商 | YAGEO | |
系列 | CC | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel? 得捷定制卷带 | |
产品状态 | 在售 | |
电容 | 3900 pF | |
容差 | ?5% | |
电压 - 额定 | 630V | |
温度系数 | C0G,NP0 | |
工作温度 | -55?C ~ 125?C | |
特性 | - | |
等级 | - | |
应用 | 通用 | |
故障率 | - | |
安装类型 | 表面贴装,MLCC | |
封装/外壳 | 1206(3216 公制) | |
大小 / 尺寸 | 0.126" 长 x 0.063" 宽(3.20mm x 1.60mm) | |
高度 - 安装(值) | - | |
厚度(值) | 0.057"(1.45mm) | |
引线间距 | - | |
引线样式 | - |
主营范围:1.消费电子,光电耦合,电源管理,照明器件 2.汽车电子,通信,网络及计算机电路元器件 3.工控医疗,仪器仪表,智能家居,传感仪器 4.地铁,高铁,自动化 分销品牌: AGRO/NXP / TI / Lattice / Maxim / Micrel / Microchip / AD / Cypress / HYNIX / Fairchild / Intel / Samsung /ST/ On Semi /PI /IR / Marvell / WINBOND / Murata / Panasonic/TE/Molex/JST/ 巨量现货stock销售,有长年电路配套供应经验.欢迎物料清单,全面配货供应合作.优势价格!